ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中 央より両側に開きます) |
Aタイプ( レールが見えます) | Bタイプ( レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエン ドの中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | ~100cm | 19,926 | 39,852 | 59,778 | 79,704 | 99,630 | 119,556 |
~120cm | 20,315 | 40,630 | 60,944 | 81,259 | 101,574 | 121,889 |
~140cm | 20,606 | 41,213 | 61,819 | 82,426 | 103,032 | 123,638 |
~160cm | 26,147 | 52,294 | 78,440 | 104,587 | 130,734 | 156,881 |
~180cm | 26,536 | 53,071 | 79,607 | 106,142 | 132,678 | 159,214 |
~200cm | 26,827 | 53,654 | 80,482 | 107,309 | 134,136 | 160,963 |
~220cm | 32,368 | 64,735 | 97,103 | 129,470 | 161,838 | 194,206 |
~240cm | 32,756 | 65,513 | 98,269 | 131,026 | 163,782 | 196,538 |
~260cm | 33,145 | 66,290 | 99,436 | 132,581 | 165,726 | 198,871 |
~280cm | 39,463 | 78,926 | 118,390 | 157,853 | 197,316 | 236,779 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:20,295円(税込)