ご注文方法 |
片開き(どちらか片方 に開きます) | 両 開き(中 央より両側に開きます) |
Aタ イプ( レールが見えます) | Bタ イプ( レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエン ドの中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 19,051 | 38,102 | 57,154 | 76,205 | 95,256 | 114,307 |
~120cm | 19,440 | 38,880 | 58,320 | 77,760 | 97,200 | 116,640 |
~140cm | 23,231 | 46,462 | 69,692 | 92,923 | 116,154 | 139,385 |
~160cm | 23,620 | 47,239 | 70,859 | 94,478 | 118,098 | 141,718 |
~180cm | 23,911 | 47,822 | 71,734 | 95,645 | 119,556 | 143,467 |
~200cm | 28,577 | 57,154 | 85,730 | 114,307 | 142,884 | 171,461 |
~220cm | 28,966 | 57,931 | 86,897 | 115,862 | 144,828 | 173,794 |
~240cm | 33,631 | 67,262 | 100,894 | 134,525 | 168,156 | 201,787 |
~260cm | 33,923 | 67,846 | 101,768 | 135,691 | 169,614 | 203,537 |
~280cm | 37,811 | 75,622 | 113,432 | 151,243 | 189,054 | 226,865 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:19,404円(税込)