ご注文方法 |
片 開き(どちらか片方に開きます) | 両 開き(中央より両側に開きます) |
Aタ イプ(レールが見えます) | Bタ イプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエンド の中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 16,524 | 33,048 | 49,572 | 66,096 | 82,620 | 99,144 |
~120cm | 22,064 | 44,129 | 66,193 | 88,258 | 110,322 | 132,386 |
~140cm | 22,356 | 44,712 | 67,068 | 89,424 | 111,780 | 134,136 |
~160cm | 22,745 | 45,490 | 68,234 | 90,979 | 113,724 | 136,469 |
~180cm | 27,410 | 54,821 | 82,231 | 109,642 | 137,052 | 164,462 |
~200cm | 27,702 | 55,404 | 83,106 | 110,808 | 138,510 | 166,212 |
~220cm | 32,368 | 64,735 | 97,103 | 129,470 | 161,838 | 194,206 |
~240cm | 32,756 | 65,513 | 98,269 | 131,026 | 163,782 | 196,538 |
~260cm | 33,145 | 66,290 | 99,436 | 132,581 | 165,726 | 198,871 |
~280cm | 38,588 | 77,177 | 115,765 | 154,354 | 192,942 | 231,530 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:16,830円(税込)