ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中央より両側に開きます) |
Aタイプ(レールが見えます) | Bタイプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け) |
c)機能レール(天井付け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエンドの中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 17,885 | 35,770 | 53,654 | 71,539 | 89,424 | 107,309 |
~120cm | 23,036 | 46,073 | 69,109 | 92,146 | 115,182 | 138,218 |
~140cm | 23,328 | 46,656 | 69,984 | 93,312 | 116,640 | 139,968 |
~160cm | 28,480 | 56,959 | 85,439 | 113,918 | 142,398 | 170,878 |
~180cm | 28,771 | 57,542 | 86,314 | 115,085 | 143,856 | 172,627 |
~200cm | 29,160 | 58,320 | 87,480 | 116,640 | 145,800 | 174,960 |
~220cm | 35,186 | 70,373 | 105,559 | 140,746 | 175,932 | 211,118 |
~240cm | 35,575 | 71,150 | 106,726 | 142,301 | 177,876 | 213,451 |
~260cm | 35,867 | 71,734 | 107,600 | 143,467 | 179,334 | 215,201 |
~280cm | 41,018 | 82,037 | 123,055 | 164,074 | 205,092 | 246,110 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:18,216円(税込)