ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中央より両側に開きます) |
Aタイプ(レールが見えます) | Bタイプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエン ドの中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~128cm | ~202cm | ~276cm | ~345cm | ~414cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 21,578 | 43,157 | 64,735 | 86,314 | 107,892 | 129,470 |
~120cm | 21,870 | 43,740 | 65,610 | 87,480 | 109,350 | 131,220 |
~140cm | 28,577 | 57,154 | 85,730 | 114,307 | 142,884 | 171,461 |
~160cm | 28,868 | 57,737 | 86,605 | 115,474 | 144,342 | 173,210 |
~180cm | 29,257 | 58,514 | 87,772 | 117,029 | 146,286 | 175,543 |
~200cm | 35,867 | 71,734 | 107,600 | 143,467 | 179,334 | 215,201 |
~220cm | 36,256 | 72,511 | 108,767 | 145,022 | 181,278 | 217,534 |
~240cm | 36,644 | 73,289 | 109,933 | 146,578 | 183,222 | 219,866 |
~260cm | 43,254 | 86,508 | 129,762 | 173,016 | 216,270 | 259,524 |
~280cm | 43,643 | 87,286 | 130,928 | 174,571 | 218,214 | 261,857 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:21,978円(税込)