ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中央より両側に開きます) |
Aタイプ(レールが見えます) | Bタイプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。ランナー止め金具の位置はブラケットと レールエン ドの中間として下さい。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 16,524 | 33,048 | 49,572 | 66,096 | 82,620 | 99,144 |
~120cm | 19,440 | 38,880 | 58,320 | 77,760 | 97,200 | 116,640 |
~140cm | 23,231 | 46,462 | 69,692 | 92,923 | 116,154 | 139,385 |
~160cm | 23,620 | 47,239 | 70,859 | 94,478 | 118,098 | 141,718 |
~180cm | 26,536 | 53,071 | 79,607 | 106,142 | 132,678 | 159,214 |
~200cm | 26,827 | 53,654 | 80,482 | 107,309 | 134,136 | 160,963 |
~220cm | 29,840 | 59,681 | 89,521 | 119,362 | 149,202 | 179,042 |
~240cm | 32,756 | 65,513 | 98,269 | 131,026 | 163,782 | 196,538 |
~260cm | 33,145 | 66,290 | 99,436 | 132,581 | 165,726 | 198,871 |
~280cm | 36,061 | 72,122 | 108,184 | 144,245 | 180,306 | 216,367 |
裏生地付カーテン・レースカーテン |
価格:16,830円(税込)