ご注文方法 |
片 開き(どちらか片方に開きます) | 両 開き(中央より両側に開きます) |
Aタ イプ(レールが見えます) | Bタ イプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写 真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 26,924 | 53,849 | 80,773 | 107,698 | 134,622 | 161,546 |
~120cm | 28,188 | 56,376 | 84,564 | 112,752 | 140,940 | 169,128 |
~140cm | 29,452 | 58,903 | 88,355 | 117,806 | 147,258 | 176,710 |
~160cm | 35,867 | 71,734 | 107,600 | 143,467 | 179,334 | 215,201 |
~180cm | 37,228 | 74,455 | 111,683 | 148,910 | 186,138 | 223,366 |
~200cm | 38,394 | 76,788 | 115,182 | 153,576 | 191,970 | 230,364 |
~220cm | 44,906 | 89,813 | 134,719 | 179,626 | 224,532 | 269,438 |
~240cm | 46,170 | 92,340 | 138,510 | 184,680 | 230,850 | 277,020 |
~260cm | 47,531 | 95,062 | 142,592 | 190,123 | 237,654 | 285,185 |
~280cm | 54,724 | 109,447 | 164,171 | 218,894 | 273,618 | 328,342 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:27,423円(税込)