ご注文方法 |
片 開き(どちらか片方に開きます) | 両 開き(中央より両側に開きます) |
Aタ イプ(レールが見えます) | Bタ イプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写 真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 26,050 | 52,099 | 78,149 | 104,198 | 130,248 | 156,298 |
~120cm | 27,313 | 54,626 | 81,940 | 109,253 | 136,566 | 163,879 |
~140cm | 32,076 | 64,152 | 96,228 | 128,304 | 160,380 | 192,456 |
~160cm | 33,340 | 66,679 | 100,019 | 133,358 | 166,698 | 200,038 |
~180cm | 34,603 | 69,206 | 103,810 | 138,413 | 173,016 | 207,619 |
~200cm | 40,144 | 80,287 | 120,431 | 160,574 | 200,718 | 240,862 |
~220cm | 41,504 | 83,009 | 124,513 | 166,018 | 207,522 | 249,026 |
~240cm | 47,045 | 94,090 | 141,134 | 188,179 | 235,224 | 282,269 |
~260cm | 48,308 | 96,617 | 144,925 | 193,234 | 241,542 | 289,850 |
~280cm | 53,071 | 106,142 | 159,214 | 212,285 | 265,356 | 318,427 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:26,532円(税込)