ご注文方法 |
片 開き(どちらか片方に開きます) | 両 開き(中央より両側に開きます) |
Aタ イプ(レールが見えます) | Bタ イプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写 真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 23,522 | 47,045 | 70,567 | 94,090 | 117,612 | 141,134 |
~120cm | 29,938 | 59,875 | 89,813 | 119,750 | 149,688 | 179,626 |
~140cm | 31,201 | 62,402 | 93,604 | 124,805 | 156,006 | 187,207 |
~160cm | 32,465 | 64,930 | 97,394 | 129,859 | 162,324 | 194,789 |
~180cm | 38,102 | 76,205 | 114,307 | 152,410 | 190,512 | 228,614 |
~200cm | 39,269 | 78,538 | 117,806 | 157,075 | 196,344 | 235,613 |
~220cm | 44,906 | 89,813 | 134,719 | 179,626 | 224,532 | 269,438 |
~240cm | 46,170 | 92,340 | 138,510 | 184,680 | 230,850 | 277,020 |
~260cm | 47,531 | 95,062 | 142,592 | 190,123 | 237,654 | 285,185 |
~280cm | 53,849 | 107,698 | 161,546 | 215,395 | 269,244 | 323,093 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:23,958円(税込)