ご注文方法 |
片 開き(どちらか片方に開きます) | 両 開き(中央より両側に開きます) |
Aタ イプ(レールが見えます) | Bタ イプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け ) |
c)機能レール(天井付 け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を 測ります。 | ランナー止め金具の中心を 測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から 床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写 真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 24,883 | 49,766 | 74,650 | 99,533 | 124,416 | 149,299 |
~120cm | 30,910 | 61,819 | 92,729 | 123,638 | 154,548 | 185,458 |
~140cm | 32,173 | 64,346 | 96,520 | 128,693 | 160,866 | 193,039 |
~160cm | 38,200 | 76,399 | 114,599 | 152,798 | 190,998 | 229,198 |
~180cm | 39,463 | 78,926 | 118,390 | 157,853 | 197,316 | 236,779 |
~200cm | 40,727 | 81,454 | 122,180 | 162,907 | 203,634 | 244,361 |
~220cm | 47,725 | 95,450 | 143,176 | 190,901 | 238,626 | 286,351 |
~240cm | 48,989 | 97,978 | 146,966 | 195,955 | 244,944 | 293,933 |
~260cm | 50,252 | 100,505 | 150,757 | 201,010 | 251,262 | 301,514 |
~280cm | 56,279 | 112,558 | 168,836 | 225,115 | 281,394 | 337,673 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:25,344円(税込)