ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中央より両側に開きます) |
Aタイプ(レールが見えます) | Bタイプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け) |
c)機能レール(天井付け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 28,577 | 57,154 | 85,730 | 114,307 | 142,884 | 171,461 |
~120cm | 29,743 | 59,486 | 89,230 | 118,973 | 148,716 | 178,459 |
~140cm | 37,422 | 74,844 | 112,266 | 149,688 | 187,110 | 224,532 |
~160cm | 38,588 | 77,177 | 115,765 | 154,354 | 192,942 | 231,530 |
~180cm | 39,949 | 79,898 | 119,848 | 159,797 | 199,746 | 239,695 |
~200cm | 47,434 | 94,867 | 142,301 | 189,734 | 237,168 | 284,602 |
~220cm | 48,794 | 97,589 | 146,383 | 195,178 | 243,972 | 292,766 |
~240cm | 50,058 | 100,116 | 150,174 | 200,232 | 250,290 | 300,348 |
~260cm | 57,640 | 115,279 | 172,919 | 230,558 | 288,198 | 345,838 |
~280cm | 58,903 | 117,806 | 176,710 | 235,613 | 294,516 | 353,419 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:29,106円(税込)