ご注文方法 |
片開き(どちらか片方に開きます) | 両開き(中央より両側に開きます) |
Aタイプ(レールが見えます) | Bタイプ(レールが隠れます) |
a)装飾レール | b)機能レール(壁付け) |
c)機能レール(天井付け) | d)カーテンボックス |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の中心を測ります。 | ランナー止め金具の中心を測ります。 |
装飾レールの場合 | 機能レールの場合 |
ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 | ランナー止め金具の下から床まで(腰窓の場合は窓枠の下)測ります。 |
商品説明 |
裏生地 | (表生地に重ねて色合わせしている写真です) |
巾 約2倍ヒダ | ~64cm | ~127cm | ~201cm | ~274cm | ~343cm | ~411cm |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 1巾(片開き) | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 |
~100cm | 23,522 | 47,045 | 70,567 | 94,090 | 117,612 | 141,134 |
~120cm | 27,313 | 54,626 | 81,940 | 109,253 | 136,566 | 163,879 |
~140cm | 32,076 | 64,152 | 96,228 | 128,304 | 160,380 | 192,456 |
~160cm | 33,340 | 66,679 | 100,019 | 133,358 | 166,698 | 200,038 |
~180cm | 37,228 | 74,455 | 111,683 | 148,910 | 186,138 | 223,366 |
~200cm | 38,394 | 76,788 | 115,182 | 153,576 | 191,970 | 230,364 |
~220cm | 42,379 | 84,758 | 127,138 | 169,517 | 211,896 | 254,275 |
~240cm | 46,170 | 92,340 | 138,510 | 184,680 | 230,850 | 277,020 |
~260cm | 47,531 | 95,062 | 142,592 | 190,123 | 237,654 | 285,185 |
~280cm | 51,322 | 102,643 | 153,965 | 205,286 | 256,608 | 307,930 |
表生地のみのカーテン・レースカーテン |
価格:23,958円(税込)